Техосмотр спецтехники: Когда и что менять на лесной машине
Рекомендации Komatsu Forest и «КОМЕК МАШИНЕРИ»
Полный цикл обслуживания лесной техники Komatsu составляет 2000 мото-часов. И эти же 2000 моточасов составляют базовую гарантию производителя. При дальнейшей наработке цикл обслуживания повторяется, добавляются лишь отдельные операции, например замена крупных узлов после 10–16 тысяч мото-часов. Поэтому работы в первый год можно считать образцом обслуживания техники Komatsu Forest на весь срок службы. Рассмотрим этапы ТО лесной техники и операции, входящие в них, без учета возможных аварийных работ.
6 раз за базовый цикл обслуживания сервисные инженеры «КОМЕК» выезжают к технике в штатном режиме
Первый визит на техосмотр
Базовая настройка и проверка поставленного оборудования, заливка масел, инструктаж операторов и механиковТО 150 мото-часов
Часть операций выполняется вскоре после начала эксплуатации. Это регулировка креплений и соединений, а также первые замены расходников харвестеров и форвардеров: масел, фильтров, ремней.
Операции при наработке в 150 мото-часов |
Форвардер Komatsu |
Харвестер Komatsu |
---|---|---|
Двигатель | Регулировка зазора клапана (только один раз, не для Tier4) | Регулировка зазора клапана (только один раз, не для Tier4) |
Передняя рама | Замена масла в планетарной передаче | Замена масла в планетарной передаче |
Дозатяжка гаек колес | Дозатяжка гаек колес | |
Замена масла в картерах тандемов | Замена масла в картерах тандемов | |
Дозатяжка крепления одноосной конструкции к раме | Дозатяжка крепления одноосной конструкции к раме | |
Замена масла в двухколесном мосту | Замена масла в двухколесном мосту | |
Замена масла в мосту тандема | Замена масла в мосту тандема | |
Дозатяжка крепления тандемной тележки (у моделей 901–931) | ||
Бак | Замена гидравлических фильтров, фильтра тонкой очистки и обратного фильтра | Замена гидравлических фильтров, фильтра тонкой очистки и обратного фильтра |
Замена гидравлических фильтров, фильтра тонкой очистки и обратного фильтра | Замена гидравлических фильтров, фильтра тонкой очистки и обратного фильтра | |
Под кабиной | Замена масла в коробке передач | |
Задняя рама | Замена масла в картерах тандемов | |
Замена масла в коробке передач | ||
Замена масла в мосту тандема | ||
Дозатяжка гаек колес | Дозатяжка гаек колес | |
Дозатяжка грузовых коников | ||
Манипулятор | Замена масла в моторе манипулятора |
Каждые 500 мото-часов (базовые операции ТО)
Сначала приведем список манипуляций с техникой, которые проводятся во всех интервалах обслуживания, в течение всего срока эксплуатации машин. Затем — таблицы с отдельными операциями на определенный срок наработки. Эти таблицы можно использовать как инструкции — чек-листы для механиков при самостоятельном обслуживании техники после гарантийного срока.
Статья - Как зарегистрировать неполадки спецтехники
500 мото-часов — это базовый интервал обслуживания индустриальной техники, рекомендованный производителем.
Базовые операции на всех интервалах ТО | Форвардер Komatsu | Харвестер Komatsu |
---|---|---|
Двигатель | Замена моторного масла и масляного фильтра | Замена моторного масла и масляного фильтра |
Замена фильтра предварительной очистки и топливного фильтра | Замена фильтра предварительной очистки и топливного фильтра | |
Замена фильтра влагоотделителя (дополнительное оборудование) | Замена фильтра влагоотделителя (дополнительное оборудование) | |
Контроль/регулировка натяжения приводного ремня компрессора устройства | Контроль/регулировка натяжения приводного ремня компрессора устройства | |
Контроль протечки входа воздуха/выхлопных газов | Контроль протечки входа воздуха/выхлопных газов | |
Контроль смеси гликоля | Контроль смеси гликоля | |
Передняя рама | Дозатяжка крепления оси тандемов к раме | Дозатяжка крепления оси тандемов к раме |
Очистка аккумуляторов | ||
Контроль уровня масла в картерах тандемов | Контроль уровня масла в картерах тандемов | |
Контроль уровня масла в мосту тандема 6WD | Контроль уровня масла в мосту тандема | |
Кабина | Проверка крепления компьютеров, проводки и контактов | Проверка крепления компьютеров, проводки и контактов |
Проверка датчика двери | Проверка датчика двери | |
Шасси центральное | Проверка зазора в горизонтальном соединении | Проверка зазора в горизонтальном соединении |
Проверка цилиндров управления | Проверка цилиндров управления | |
Проверка смазки цилиндров управления | Проверка смазки цилиндров управления | |
Смазка горизонтальных подшипников | Смазка горизонтальных подшипников | |
Смазка крестовины кардана шарнира рамы | Смазка крестовины кардана шарнира рамы | |
Бак | Проверка бака и шлангов | Проверка бака и шлангов |
Регулировка давления снижения подачи на манипуляторе | Регулировка давления снижения подачи на манипуляторе | |
Дренаж топливного бака | Дренаж топливного бака | |
Под кабиной | Давление манипулятора, регулировка | Давление манипулятора, регулировка |
Проверка/регулировка тормозного давления верхней и нижней границ зарядки | ||
Регулировка пилотного давления | ||
Контроль и регулировка давления подпитки гидростата | ||
Контроль уровня масла в коробке передач | ||
Контроль гидравлических шлангов, соединений под кабиной | Контроль гидравлических шлангов, соединений под кабиной | |
Проверка наличия зазоров и трещин | Проверка наличия зазоров и трещин | |
Задняя рама | Проверка крепления оси тандемов к раме | |
Замена масла в планетарной передаче | Замена масла в планетарной передаче | |
Очистка аккумуляторов | ||
Контроль уровня масла в коробке передач | ||
Регулировка пилотного давления | ||
Смазка уплотнения тандема | ||
Контроль и регулировка давления подпитки гидростата | ||
Проверка уровня масла в двухколесном мосту | ||
Смазка цилиндров решетки | ||
Смазка нижнего крепления решетки | ||
Контроль уровня масла в картерах тандемов | ||
Контроль уровня масла в мосту тандема | ||
Проверка наличия зазоров и трещин | Проверка наличия зазоров и трещин | |
Манипулятор | Очистка магнитной пробки ротатора | |
Дозатяжка ротатора/захвата, винтовое соединение | ||
Дозатяжка крепления мотора поворота | ||
Проверка зажимов опорных шеек и дозатяжка разжимных пальцев на захвате | ||
Проверка цепей, шлангов и труб на манипуляторе | Проверка цепей, шлангов и труб на манипуляторе | |
Проверка шасси и дуг захвата | ||
Проверка центральной смазки | Проверка центральной смазки | |
Проверка уровня масла в моторе поворота | ||
Проверка степени износа пластин скольжения | Проверка степени износа пластин скольжения | |
Проверка опорного подшипника амортизатора поворота | ||
Регулировка тормозной мощности амортизатора поворота | ||
Дозатяжка ротатора/захвата, винтовое соединение | ||
Проверка зажимов опорных шеек и дозатяжка разжимных пальцев на захвате | ||
Проверка наличия зазоров и трещин | Проверка наличия зазоров и трещин |
Каждые 1000 мото-часов
Все операции в списке проводятся в интервале 1000–2000 мото-часов. Операция, отмеченная звездочкой, проводится в интервале 500–1500 мото-часов.
Операции в интервалах 1000 мото-часов | Форвардер Komatsu | Харвестер Komatsu |
---|---|---|
Двигатель | *Очистка воздушного фильтра | *Очистка воздушного фильтра |
Замена воздушного фильтра и фильтра безопасности | Замена воздушного фильтра и фильтра безопасности | |
Передняя рама | Проверка наличия зазоров и трещин | Проверка наличия зазоров и трещин |
Смазка платформы | Смазка платформы | |
Бак | Замена гидравлических фильтров, фильтра тонкой очистки и обратного фильтра | Замена гидравлических фильтров, фильтра тонкой очистки и обратного фильтра |
Замена сапуна в гидравлическом баке | Замена сапуна в гидравлическом баке | |
Задняя рама | Замена масла в коробке передач | Замена масла в коробке передач |
Замена фильтра в насосе для Adblue®/DEF | Замена фильтра в насосе для Adblue®/DEF | |
Смазка уплотнения тандема | ||
Смазка карданной крестовины и опорных подшипников | Смазка карданной крестовины и опорных подшипников | |
Манипулятор | Замена масла в моторе манипулятора | |
Каждые 1500 мото-часов
Раз в 1500 мото-часов производитель рекомендует только одну операцию — замену масла в мосту тандема на форвардерах.
Каждые 2000 мото-часов
Регламентные работы с харвестерами и форвардерами, которые проводятся раз в 2000 мото-часов. В них входят и те операции, которые повторяются в интервале 150–2000 мото-часов, то есть проводятся фактически дважды за время гарантийного обслуживания. Операция, отмеченная звездочкой, проводится во время гарантийного обслуживания дважды: после начала эксплуатации, то есть через 150 мото-часов, затем при наработке в 500 мото-часов и далее раз в 2000 мото-часов.
Регламентные работы раз в 2000 мото-часов | Форвардер Komatsu | Харвестер Komatsu |
---|---|---|
Двигатель | Очистка забора воздуха | Очистка забора воздуха |
Передняя рама | Замена масла в планетарной передаче | Замена масла в планетарной передаче |
*Дозатяжка гаек колес | *Дозатяжка гаек колес | |
Замена масла в картерах тандемов | Замена масла в картерах тандемов | |
Замена масла в двухколесном мосту | Замена масла в двухколесном мосту | |
Шасси центральное | Проверка наличия зазоров и трещин | Проверка наличия зазоров и трещин |
Бак | Замена гидравлического масла | Замена гидравлического масла |
Анализ гидравлического масла | Анализ гидравлического масла | |
Задняя рама | Замена масла в картерах тандемов | |
Замена масла в мосту тандема | ||
Дозатяжка гаек колес | Дозатяжка гаек колес | |
Замена масла в планетарной передаче |
Напомним, что 2000 мото-часов со старта эксплуатации — это базовая гарантия производителя. При дальнейшей наработке владельцы либо пользуются расширенной гарантией дистрибьютора, либо обслуживают технику силами штатных механиков. Списки регламентных работ с интервалами для отдельных операций, которые приведены выше, актуальны весь срок эксплуатации машины независимо от наработки. Это рекомендации производителя и им полезно следовать всем — не только сервисным инженерам дистрибьютора, но и сервисным службам лесозаготовителей.
Рассчитать стоимость обслуживания можно с помощью нашего калькулятора ТО по ссылке