
Город | Екатеринбург |
Год выпуска | 2021 г. |
Наработка | 2 515 м/ч |
Komtrax | есть |
Объем ковша | 0,8 м3 |
Камера заднего вида | есть |

Город | Сургут |
Год выпуска | 2021 |
Наработка | 8 955 м/ч |
Объем ковша | 1,4 м3 |
Камера заднего вида | Есть |

Город | Сургут |
Год выпуска | 2020 |
Наработка | 13 631 м/ч |
Объем ковша | 1,4 м3 |
Камера заднего вида | Есть |

Город | Сургут |
Год выпуска | 2020 |
Наработка | 9 227 м/ч |
Объем ковша | 1,4 м3 |
Komtrax | Есть |
Дополнительная гидролиния | Есть |

Город | Сургут |
Год выпуска | 2020 |
Наработка | 14 010 м/ч |
Объем ковша | 1,4 м3 |

Город | Сургут |
Год выпуска | 2020 |
Наработка | 10 412 м/ч |
Komtrax | есть |
Ковш | 1,4 м3 |
Камера заднего вида | Есть |

Город | Пермь |
Год выпуска | 2021 г. |
Наработка | 13 729 м/ч |
Komtrax | есть |
Объем ковша | 1 м3 |

Город | Пермь |
Год выпуска | 2021 г. |
Наработка | 4 950 м/ч |
Komtrax | есть |
Объем ковша | 0,8 м3 |
Дополнительная гидролиния | есть |
Камера заднего вида | есть |

Город | Новый Уренгой |
Год выпуска | 2019 г. |
Наработка | 8 172 м/ч |
Komtrax | Есть |
Объем ковша | 1 м3 |

Город | Екатеринбург |
Год выпуска | 2021 г. |
Наработка | 9 440 м/ч |
Komtrax | Есть |
Объем ковша | 1 м3 |

Город | Екатеринбург |
Год выпуска | 2019 г. |
Наработка | 11 734 м/ч |
Komtrax | Есть |
Объем ковша | 0,8 м3 |

Город | Пермь |
Год выпуска | 2021 г. |
Наработка | 8 726 м/ч |
Komtrax | Есть |
Объем ковша | 1 м3 |

Город | Пермь |
Год выпуска | 2019 |
Наработка | 10 643 м/ч |
Ковш | 1 м3 |
Komtrax | Есть |

Город | Новый Уренгой |
Год выпуска | 2019 |
Наработка | 10 200 м/ч |
Komtrax | есть |
Ковш | 1,9 м3 |

Город | Сургут |
Год выпуска | 2020 |
Наработка | 11 530 м/ч |
Ковш | 1,9 м3 |

Город | Новый Уренгой |
Год выпуска | 2017 |
Наработка | 12 750 м/ч |
Ковш | 1,9 м3 |

Город | Сургут |
Год выпуска | 2019 |
Наработка | 11 747 м/ч |
Ковш | 1,4 м3 |

Город | Екатеринбург |
Год выпуска | 2021 г. |
Наработка | 4 766 м/ч |
Komtrax | Есть |
Объем ковша | 1 м3 |
Экскаваторы Комацу — это самоходная техника, использующая ковш или другое навесное оборудование для работы в карьерах, забоях. Для современной спецтехники этого типа характерны высокая мощность, большой вес, долговечность службы.
Особенности конструкции карьерных моделей
Карьерные экскаваторы Komatsu имеют массу отличий перед обычными строительными моделями:
- увеличенные размеры и вес (ковш может иметь объем несколько кубометров, а вес может превышать 100 тонн);
- защищенная от вибраций, температур и повреждений кабина оператора;
- наличие автоматизированных систем контроля состояния отдельных механизмов (электроника сигнализирует не только поломке, но и о критическом состоянии);
- полужесткая подвеска и гусеницы с уплотненными шарнирами.
Работа с грунтом или горными породами подразумевает огромные нагрузки на все узлы техники. Производитель предусмотрел все особенности эксплуатации, поэтому каждая деталь обладает увеличенным ресурсом. Экскаваторы от Комацу могут работать многие годы, не нуждаясь в ремонте или замене запчастей.
Покупка БУ экскаватора
Если вам нужен надежный экскаватор с наработкой, обязательно стоит обратить внимание на бу модели от Komatsu. Агрегаты обладают высокой прочностью, проходимостью, повышенными тяговыми характеристиками. Оператор всегда находится в комфортных условиях, что позволяет эффективно проводить работы без усталости в течение всей рабочей смены. Эффективная система охлаждения позволяет использовать технику практически без отдыха.